Anamnese
Bij een 29 jarig warmbloed paard hangt sinds vier dagen de penis uit de koker en is er zwelling en roodheid aanwezig. Enkele jaren geleden werd reeds Cushing vastgesteld maar hiervoor werd nog geen medicatie opgestart. Geen verdere abnormaliteiten vastgesteld door de eigenaar.
Klinisch onderzoek
Normale klinische parameters, geen koorts.
Body condition score: 1 à 2/5
Penis enorm gezwollen en donker rood, niet mogelijk om manueel terug te duwen in de koker, pijnlijk bij aanraking.

Verder onderzoek
Bloedonderzoek: lichte neutrofilie, ontstekingsbeeld
Hematologie
| Rode bloedcellen | 9,39 10^12/L | (6,4-10,4) |
| Hematocriet | 41,8 % | (30-47) |
| Hemoglobine | 15,3 g/dL | (10,7-16,5) |
| MCV | 44,5 fL | (41,1-52,4) |
| MCH | 16,3 pg | (14,1-18,6) |
| MCHC | 36,6 g/dL | (32,8-38,6) |
| RDW | 30,3 % | (24,6-33,3) |
| Leukocyten,Wbc | 9,82 10^9/l | (4,9-11,1) |
| neutrofielen % | 80,5 % | |
| Lymfocyte % | 16,5 % | |
| Monocyte % | 2,5 % | |
| Eosino% | 0,2 % | |
| Baso% | 0,3 % | |
| Neutrofielen | 7,90 10^9/l | (2,5-6,9) |
| Lymfocyten | 1,62 10^9/l | (1,5-5,1) |
| Monocyte | 0,25 10^9/l | (,2-,6) |
| Eosinofiel | 0,02 10^9/l | (0-,8) |
| Basofiel | 0,03 10^9/l | (0-,1) |
| Trombocyten | 67 K/μL | (100-250) |
Biochemie
| Glucose | 5,52 mmol/L | (3,56-8,34) |
| Creatinine | 193 µmol/l | (71-194) |
| Ureum | 12,6 mmol/L | (3,6-8,9) |
| BUN/CREA | 16 | |
| Ionen Ca tot | 2,97 mmol/L | (2,6-3,22) |
| Tot eiwit | 75 G/L | (56-79) |
| Albumine (g/l) | 29 G/L | (19-32) |
| Globuline | 46 G/L | (24-47) |
| Alb/Glob | 0,6 | |
| ALT/GPT | < 10 IU/L | (5-50) |
| AST/GOT | 318 IU/L | (100-600) |
| AF | 138 IU/L | (10-326) |
| GGT | 20 IU/L | (0-87) |
| Bilirubine tot | 46 µmol/l | (0-60) |
| CK | 141 IU/L | (10-350) |
| LDH | 1072 IU/L | (250-2070) |
Mondonderzoek: Sterk afgesleten gebit (aftands), multipele diastema in rechter mandibulaire en maxilaire tandenrij. Overgroeiing van tand 311.


